トップページ » 受験生サイト » 2010年度入試トピックス一覧

2010年度入試結果について

 2010年4月7日

この年度の一覧へ

推薦入試

※()内は女子の内数

公募推薦
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 1(0) 1(0) 1(0)
人文学科 9(2) 9(2) 9(2)
社会福祉専攻 8(2) 8(2) 8(2)
子ども学専攻 4(3) 4(3) 4(3)
合計 22(7) 22(7) 22(7)
指定校推薦
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 2(0) 2(0) 2(0)
人文学科 15(6) 15(6) 15(6)
社会福祉専攻 31(14) 31(14) 31(14)
子ども学専攻 18(13) 18(13) 18(13)
合計 66(33) 66(33) 66(33)
スポーツ技能
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 7(1) 7(1) 7(1)
社会福祉専攻 15(2) 15(2) 15(2)
子ども学専攻 5(4) 5(4) 5(4)
合計 27(7) 27(7) 27(7)
自己推薦
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 4(0) 4(0) 4(0)
人文学科 1(0) 1(0) 1(0)
社会福祉専攻 5(2) 5(2) 4(2)
子ども学専攻 6(3) 6(3) 6(3)
合計 16(5) 16(5) 15(5)

ページの最上部へ戻る

一般入試

※()内は女子の内数

Ⅰ期A方式
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 14(7) 14(7) 14(7)
社会福祉専攻 16(9) 16(9) 12(7)
子ども学専攻 8(2) 8(2) 6(2)
合計 38(18) 38(18) 32(16)
Ⅰ期B方式
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 10(6) 10(6) 10(6)
社会福祉専攻 9(4) 9(4) 7(3)
子ども学専攻 4(3) 4(3) 2(1)
合計 23(13) 23(13) 19(10)
Ⅰ期C方式
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 7(2) 5(1) 5(1)
社会福祉専攻 3(2) 3(2) 2(1)
子ども学専攻 8(5) 8(5) 6(4)
合計 18(9) 16(8) 13(6)
Ⅱ期入試
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 1(0) 1(0) 1(0)
人文学科 5(1) 5(1) 5(1)
社会福祉専攻 1(1) 1(1) 1(1)
子ども学専攻 1(1) 1(1) 0(0)
合計 8(3) 8(3) 7(2)
Ⅲ期入試
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 10(4) 7(2) 7(2)
社会福祉専攻 5(1) 4(1) 1(0)
子ども学専攻 7(3) 5(2) 4(2)
合計 22(8) 16(5) 12(4)

ページの最上部へ戻る

「センター試験」利用入試

※()内は女子の内数

センター(前期)
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 2(0) 2(0) 2(0)
人文学科 13(9) 13(9) 13(9)
社会福祉専攻 21(16) 21(16) 17(12)
子ども学専攻 12(8) 12(8) 8(5)
合計 48(33) 48(33) 40(26)
センター(後期)
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 0(0) 0(0) 0(0)
人文学科 2(1) 2(1) 2(1)
社会福祉専攻 3(0) 3(0) 1(0)
子ども学専攻 3(0) 3(0) 2(0)
合計 8(1) 8(1) 5(1)

ページの最上部へ戻る

AO入試

※()内は女子の内数

AO入試
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 3(0) 3(0) 3(0)
人文学科 8(1) 8(1) 8(1)
社会福祉専攻 19(9) 19(9) 19(9)
子ども学専攻 7(4) 7(4) 7(4)
合計 37(14) 37(14) 37(14)

ページの最上部へ戻る

留学生入試

※()内は女子の内数

留学生入試
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 5(2) 5(2) 5(2)
人文学科 6(5) 6(5) 6(5)
社会福祉専攻 5(4) 4(3) 3(3)
子ども学専攻 3(3) 3(3) 3(3)
合計 19(14) 18(13) 17(13)

ページの最上部へ戻る

シニア入試

※()内は女子の内数

シニア入試
学科・専攻 志願者 受験者 合格者
仏教学科 2(1) 2(1) 2(1)
人文学科 0(0) 0(0) 0(0)
合計 2(1) 2(1) 2(1)