2025年度 愛知大学野球秋季リーグ戦日程表(2部B)
今週から始まる愛知大学野球秋季リーグ戦の日程をお知らせします。
ぜひ同朋大学野球部の応援をお願いいたします!
ぜひ同朋大学野球部の応援をお願いいたします!
| 2025年度 愛知大学野球秋季リーグ戦日程表(2部B) | ||||
| 週 | 月 日 | 対戦カード | 試合開始時間 | 試合会場 |
| 1 | 8月30日(土) | 同朋大学×愛知東邦大学 | 第1試合(9:30) | 名古屋商科大学 |
| 8月31日(日) | 第2試合(12:30) | 名古屋商科大学 | ||
| 2 | 9月1日(月) | 予備日 | ||
| 9月2日(火) | 予備日 | |||
| 3 | 9月6日(土) | 同朋大学×愛知産業大学 | 第1試合( 9:30) | 愛知産業大学 |
| 9月7日(日) | 第2試合(12:30) | 愛知産業大学 | ||
| 4 | 9月13日(土) | 予備日 | ||
| 9月14日(日) | 予備日 | |||
| 5 | 9月20日(土) | 同朋大学×名古屋経済大学 | 第2試合(12:30) | 名古屋経済大学 |
| 9月21日(日) | 第1試合( 9:30) | 名古屋経済大学 | ||
| 6 | 9月27日(土) | 同朋大学×名古屋産業大学 | 第2試合(12:30) | 名古屋商科大学 |
| 9月28日(日) | 第1試合( 9:30) | 名古屋商科大学 | ||
| 7 | 10月4日(土) | 同朋大学×名古屋大学 | 第2試合(12:30) | 愛知工業大学 |
| 10月5日(日) | 第1試合( 9:30) | 愛知学院大学 | ||
| 8 | 10月11日(土) | 予備日 | ||
| 10月12日(日) | ||||
| 10月13日(月) | ||||
| 9 | 10月18日(土) | 第1試合 A6位×B6位 第2試合 A1位×B1位 | 未定 | |
| 10月19日(日) | (A6位×B6位 予備日) A1位×B1位 | 未定 | ||
| 10月20日(月) | 予備日 | 未定 | ||
| 入替戦 | 10月25日(土) | 2部最下位校×3部優勝校 1部最下位校×2部優勝校 | パロマ瑞穂球場 | |
| 10月26日(日) | 3部優勝校×2部最下位校 2部優勝校×1部最下位校 | パロマ瑞穂球場 | ||
| 10月27日(月) | 予備日 | パロマ瑞穂球場 | ||
試合会場
| 名古屋商科大学 | 日進市米野木町南山945 |
| 愛知産業大学 | 岡崎市岡町原山12-5 |
| 名古屋経済大 | 愛知県犬山市内久保61-1 |
| パロマ瑞穂球場 | 名古屋市瑞穂区豊岡通り3-28 |
| 愛知工業大学野球場 | 豊田市八草町八千草1247 |
| 愛知学院大学野球場 | 日進市岩崎町阿良池12 |
*開会式は9月6日(土)Ⅰ部リーグ校のみパロマ瑞穂球場で行います。
*閉会式は入替戦第一試合終了後、表彰対象者のみパロマ瑞穂球場で行います。
*順位は勝率制で各カード2試合、全10試合で決まります。
*1位と6位の順位は同率の場合は決定戦で、それ以外は得失点で決定します。
*コールド制(7回7点差)とタイブレイク制(延長10回から無死一、二塁で行う)が適用されます。
*優勝はAグループ1位とBグループ1位のプレーオフ(2勝先勝)で決まり、1部最下位と入替戦(2勝先勝)を行い、最下位はAグループ6位とBグループ6位のプレーオフ(1勝先勝)で決まり3部優勝校と入替戦(2勝先勝)を行います。
*試合結果は新聞もしくは以下のサイトで確認できます。
愛知大学野球連盟公式ホームページ
一球速報
*閉会式は入替戦第一試合終了後、表彰対象者のみパロマ瑞穂球場で行います。
*順位は勝率制で各カード2試合、全10試合で決まります。
*1位と6位の順位は同率の場合は決定戦で、それ以外は得失点で決定します。
*コールド制(7回7点差)とタイブレイク制(延長10回から無死一、二塁で行う)が適用されます。
*優勝はAグループ1位とBグループ1位のプレーオフ(2勝先勝)で決まり、1部最下位と入替戦(2勝先勝)を行い、最下位はAグループ6位とBグループ6位のプレーオフ(1勝先勝)で決まり3部優勝校と入替戦(2勝先勝)を行います。
*試合結果は新聞もしくは以下のサイトで確認できます。
愛知大学野球連盟公式ホームページ
一球速報