2025年度 愛知大学野球春季リーグ戦日程表(2部B)
今週から始まる愛知大学野球春季リーグ戦の日程をお知らせします。
ぜひ同朋大学野球部の応援をお願いいたします!
ぜひ同朋大学野球部の応援をお願いいたします!
週 | 月 日 | 対戦カード | 試合開始時間 | 試合会場 |
1 | 4月 5日(土) | 同朋大学×愛知大学 | 第1試合( 9:30) | 名古屋商科大学 |
4月 6日(日) | 第2試合(12:30) | 名古屋商科大学 | ||
2 | 4月12日(土) | 同朋大学×日本福祉大学 | 第2試合(12:30) | 名古屋商科大学 |
4月13日(日) | 第1試合( 9:30) | 名古屋商科大学 | ||
3 | 4月19日(土) | 同朋大学×愛知産業大学 | 第1試合( 9:30) | 愛知産業大学 |
4月20日(日) | 第2試合(12:30) | 愛知産業大学 | ||
予 | 4月26日(土) | 予備日 | ||
4月27日(日) | 予備日 | |||
4 | 5月 3日(土) | 同朋大学×至学館大学 | 第1試合( 9:30) | 豊田球場 |
5月 4日(日) | 第2試合(12:30) | 豊田球場 | ||
予 | 5月 5日(月) | 予備日 | ||
5月 6日(火) | 予備日 | |||
5 | 5月10日(土) | 同朋大学×名古屋経済大学 | 第2試合(12:30) | 名古屋経済大学 |
5月11日(日) | 第1試合( 9:30) | 名古屋経済大学 | ||
予 | 5月17日(土) | 予備日 | ||
5月18日(日) | 予備日 | |||
6 | 5月24日(土) | 第1試合 A6位×B6位 第2試合 A1位×B1位 | 愛知時計熱田球場 | |
5月25日(日) | 第2試合 A1位×B1位 | 愛知時計熱田球場 | ||
5月26日(月) | 予備日 | パロマ瑞穂球場 | ||
入替線 | 5月31日(土) | 2部最下位校×3部優勝校 1部最下位校×2部優勝校 | パロマ瑞穂球場 | |
6月 1日(日) | 3部優勝校×2部最下位校 2部優勝校×1部最下位校 | パロマ瑞穂球場 | ||
6月 2日(月) | 予備日 | パロマ瑞穂球場 |
試合会場
名古屋商科大学 | 日進市米野木町南山945 |
愛知産業大学 | 岡崎市岡町原山12-5 |
名古屋経済大 | みよし市福谷町西ノ洞21-233 |
愛知時計熱田球場 | 名古屋市熱田区旗屋1丁目10-45 |
豊田市運動公園野球場 | 豊田市高町東山4-97 |
パロマ瑞穂球場 | 名古屋市瑞穂区豊岡通り3-28 |
*開会式は4月5日(土)1部リーグ校のみパロマ瑞穂球場で行います。
*閉会式は5月31日(土)入替戦第一試合終了後、表彰対象者のみで行います。
*順位は勝率制で各カード2試合、全10試合で決まります。
*1位と6位の順位は同率の場合は決定戦で、それ以外は得失点で決定します。
*コールド制(7回7点差)とタイブレイク制(延長10回から無死一、二塁で行う)が適用されます。
*優勝はAグループ1位とBグループ1位のプレーオフ(2勝先勝)で決まり、1部最下位と入替戦(2勝先勝)を行い、最下位はAグループ6位とBグループ6位のプレーオフ(1勝先勝)で決まり3部優勝校と入替戦(2勝先勝)を行います。
*試合結果は新聞もしくは以下のサイトで確認できます。
愛知大学野球連盟公式ホームページ
一球速報
*閉会式は5月31日(土)入替戦第一試合終了後、表彰対象者のみで行います。
*順位は勝率制で各カード2試合、全10試合で決まります。
*1位と6位の順位は同率の場合は決定戦で、それ以外は得失点で決定します。
*コールド制(7回7点差)とタイブレイク制(延長10回から無死一、二塁で行う)が適用されます。
*優勝はAグループ1位とBグループ1位のプレーオフ(2勝先勝)で決まり、1部最下位と入替戦(2勝先勝)を行い、最下位はAグループ6位とBグループ6位のプレーオフ(1勝先勝)で決まり3部優勝校と入替戦(2勝先勝)を行います。
*試合結果は新聞もしくは以下のサイトで確認できます。
愛知大学野球連盟公式ホームページ
一球速報